| Α | 1 | Οικοδόμοι | 95-210 | 678,06 |
| Β | 1 | Σμυριδορύκτες Νάξου | 50-240 | 916,30 |
| Γ | 1 | Δασεργάτες – ρητινοσυλλέκτες | 50-240 | 641,41 |
| 2 | Καπνεργάτες | 50-210 | -//- | |
| 3 | Αγγειοπλ.- κεραμομ.- πλινθοπ | 50-210 | -//- | |
| 4 | Ναυπ/κή ζώνη | 50-230 | -//- | |
| Δ | 1 | Μουσικοί-τραγουδιστές | 50-210 | 458,15 |
| 2 | Ηθοποιοί | 50-210 | -//- | |
| 3 | Υποδηματεργάτες | 50-210 | -//- | |
| 4 | Χειριστές-βοηθοί χειριστών κιν/φου | 50-210 | -//- | |
| 5 | Ελεγκτές κιν/φου -θεάτρου | 50-210 | -//- | |
| 6 | Ταμίες κιν/φου-θεάτρου | 50-210 | -//- | |
| 7 | Τεχνικοί- κιν/φου & τηλεόρασης | 50-210 | -//- | |
| 8 | Ταξιθέτες θεάτρου – κιν/φου (άρθ. 22 Ν 2556/97 | 50-210 | -//- | |
| 9 | Χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικώνκ.λ.π. μηχανημάτων | 70-210 | -//- | |
| 10 | Μισθωτοί τουρ/κού – επισ/κού κλάδου | 75 και όχι άνω των 50 από 1/10-31/12 |
from Enimerosi 247 http://ift.tt/2fK2HYn
via IFTTT
0 Σχόλια